Päivitetty 3.2.2021
18.10.2020 | |||||||
Klo | Kenttä A | Klo | Kenttä B | ||||
13.30 | PaiHa T11-13 | - | LiePa T2012 | 13.30 | MaPS T12 | - | MaPS T13 vihreä |
14.00 | PaiHa T11-13 | - | MaPS T12 | 14.00 | MaPS T13 vihreä | - | LiePa T2012 |
14.30 | ÅIFK T12/13 | - | TuKV T12-13 | 14.30 | Wilpas T2011-14 | - | PiPS T12-14 |
15.00 | ÅIFK T12/13 | - | MaPS T13 valk. | 15.00 | TPS T7/8 | - | TuKV T12-13 |
15.30 | MaPS T13 valk. | - | Wilpas T2011-14 | 15.30 | TPS T7/8 | - | PiPS T12-14 |
22.11.2020 | |||||||
Klo | Kenttä A | Klo | Kenttä B | ||||
9.00 | PaiHa T11-13 | - | MaPS T13 vihreä | 9.00 | MaPS T13 valk. | - | PiPS T12-14 |
9.30 | LiePa T2012 | - | MaPS T13 valk. | 9.30 | Wilpas T2011-14 | - | PaiHa T11-13 |
10.00 | PiPS T12-14 | - | ÅIFK T12/13 | 10.00 | TuKV T12-13 | - | MaPS T13 vihreä |
10.30 | LiePa T2012 | - | TPS T7/8 | 10.30 | MaPS T12 | - | Wilpas T2011-14 |
11.00 | TPS T7/8 | - | ÅIFK T12/13 | 11.00 | TuKV T12-13 | - | MaPS T12 |
21.3.2021 | |||||||
Klo | Kenttä A | Klo | Kenttä B | ||||
11.00 | MaPS T13 valk. | - | MaPS T12 | 11.00 | TuKV T12-13 | - | PaiHa T11-13 |
11.30 | MaPS T13 valk. | - | TuKV T12-13 | 11.30 | ÅIFK T12/13 | - | MaPS T12 |
12.00 | PaiHa T11-13 | - | ÅIFK T12/13 | 12.00 | LiePa T2012 | - | PiPS T12-14 |
12.30 | Wilpas T2011-14 | - | LiePa T2012 | 12.30 | TPS T7/8 | - | MaPS T13 vihreä |
13.00 | PiPS T12-14 | - | MaPS T13 vihreä | 13.00 | Wilpas T2011-14 | - | TPS T7/8 |
4.4.2021 | |||||||
Klo | Kenttä A | Klo | Kenttä B | ||||
13.30 | MaPS T12 | - | LiePa T2012 | 13.30 | TuKV T12-13 | - | Wilpas T2011-14 |
14.00 | TuKV T12-13 | - | LiePa T2012 | 14.00 | MaPS T13 valk. | - | TPS T7/8 |
14.30 | MaPS T12 | - | PiPS T12-14 | 14.30 | Wilpas T2011-14 | - | ÅIFK T12/13 |
15.00 | TPS T7/8 | - | PaiHa T11-13 | 15.00 | MaPS T13 vihreä | - | MaPS T13 valk. |
15.30 | PiPS T12-14 | - | PaiHa T11-13 | 15.30 | MaPS T13 vihreä | - | ÅIFK T12/13 |
24.4.2021 | |||||||
Klo | Kenttä A | Klo | Kenttä B | ||||
9.00 | ÅIFK T12/13 | - | TuKV T12-13 | 9.00 | PiPS T12-14 | - | Wilpas T2011-14 |
9.30 | ÅIFK T12/13 | - | MaPS T13 valk. | 9.30 | PiPS T12-14 | - | TuKV T12-13 |
10.00 | MaPS T13 valk. | - | LiePa T2012 | 10.00 | TPS T7/8 | - | MaPS T13 vihreä |
10.30 | PaiHa T11-13 | - | MaPS T12 | 10.30 | MaPS T13 vihreä | - | Wilpas T2011-14 |
11.00 | PaiHa T11-13 | - | LiePa T2012 | 11.00 | MaPS T12 | - | TPS T7/8 |
15.5.2021 | |||||||
Klo | Kenttä A | Klo | Kenttä B | ||||
11.00 | TuKV T12-13 | - | MaPS T12 | 11.00 | Wilpas T2011-14 | - | PaiHa T11-13 |
11.30 | TuKV T12-13 | - | MaPS T13 vihreä | 11.30 | Wilpas T2011-14 | - | MaPS T12 |
12.00 | PaiHa T11-13 | - | MaPS T13 vihreä | 12.00 | MaPS T13 valk. | - | PiPS T12-14 |
12.30 | TPS T7/8 | - | LiePa T2012 | 12.30 | PiPS T12-14 | - | ÅIFK T12/13 |
13.00 | MaPS T13 valk. | - | TPS T7/8 | 13.00 | LiePa T2012 | - | ÅIFK T12/13 |
MaPS T13 vihreä
LiePa T2012
MaPS T12
Paimion Haka T11-13
ÅIFK T12/13
MaPS T13 valkoinen
Wilpas T2011-14
TuKV T12-13
PiPS T12-14
TPS T7/8
18.05.2017 00.00 | Säännöt |
31.01.2017 00.00 | Valmennuslinja |
31.01.2017 00.00 | T12-13 otteluohjelma |
31.01.2017 00.00 | T10-11 otteluohjelma |
31.01.2017 00.00 | T08-09 otteluohjelma |
31.01.2017 00.00 | T06-07 otteluohjelma |