Päivitetty 17.9.2026
5v5, 1x25min
| 5v5, peliaika 1 x 25min | ||||||||
| 8.11.2026 | Klo | Kenttä A | Klo | Kenttä B | ||||
| 13.00 | MaPS Vihreä | - | APU | 13.00 | LTU | - | MynPa | |
| 13.30 | LTU Musta | - | Ruskon Pallo | 13.30 | FC Inter | - | MaPS Musta | |
| 14.00 | MynPa | - | APU | 14.00 | MaPS Vihreä | - | TuKV | |
| 14.30 | Ruskon Pallo | - | MaPS Valkoinen | 14.30 | LTU Musta | - | FC Inter | |
| 15.00 | LTU | - | TuKV | 15.00 | APU | - | MaPS Musta | |
| 15.30 | MaPS Vihreävalkoinen | - | LTU | 15.30 | LTU Musta | - | Lemun Visa | |
| 16.00 | MaPS Valkoinen | - | TuKV | 16.00 | ÅIFK | - | MaPS Vihreä | |
| 16.30 | MaPS Vihreävalkoinen | - | MaPS Valkoinen | 16.30 | Lemun Visa | - | ÅIFK | |
| 6.12.2026 | Klo | Kenttä A | Klo | Kenttä B | ||||
| 9.00 | FC Inter | - | MaPS Valkoinen | 9.00 | MaPS Musta | - | LTU Musta | |
| 9.30 | ÅIFK | - | MaPS Vihreävalkoinen | 9.30 | Ruskon Pallo | - | MynPa | |
| 10.00 | MaPS Valkoinen | - | MaPS Musta | 10.00 | LTU Musta | - | TuKV | |
| 10.30 | FC Inter | - | ÅIFK | 10.30 | MynPa | - | MaPS Vihreävalkoinen | |
| 11.00 | TuKV | - | Ruskon Pallo | 11.00 | MynPa | - | LTU | |
| 11.30 | MaPS Vihreävalkoinen | - | MaPS Musta | 11.30 | Lemun Visa | - | APU | |
| 12.00 | APU | - | MaPS Vihreä | 12.00 | LTU | - | Ruskon Pallo | |
| 12.30 | LTU | - | FC Inter | 12.30 | MaPS Vihreä | - | Lemun Visa | |
| 17.1.2027 | Klo | Kenttä A | Klo | Kenttä B | ||||
| 13.00 | MaPS Vihreävalkoinen | - | LTU Musta | 13.00 | MaPS Musta | - | LTU | |
| 13.30 | Ruskon Pallo | - | FC Inter | 13.30 | Lemun Visa | - | TuKV | |
| 14.00 | LTU | - | LTU Musta | 14.00 | MaPS Musta | - | Ruskon Pallo | |
| 14.30 | TuKV | - | FC Inter | 14.30 | MaPS Vihreävalkoinen | - | MaPS Vihreä | |
| 15.00 | MaPS Valkoinen | - | Lemun Visa | 15.00 | MaPS Musta | - | MynPa | |
| 15.30 | FC Inter | - | APU | 15.30 | MaPS Vihreä | - | ÅIFK | |
| 16.00 | MaPS Vihreä | - | Ruskon Pallo | 16.00 | MaPS Vihreävalkoinen | - | Lemun Visa | |
| 16.30 | MynPa | - | MaPS Valkoinen | 16.30 | APU | - | ÅIFK | |
| 14.2.2027 | Klo | Kenttä A | Klo | Kenttä B | ||||
| 9.00 | Lemun Visa | - | MynPa | 9.00 | LTU Musta | - | APU | |
| 9.30 | MaPS Musta | - | TuKV | 9.30 | ÅIFK | - | MaPS Valkoinen | |
| 10.00 | LTU Musta | - | MynPa | 10.00 | APU | - | MaPS Valkoinen | |
| 10.30 | MaPS Musta | - | LTU Musta | 10.30 | ÅIFK | - | Lemun Visa | |
| 11.00 | TuKV | - | APU | 11.00 | FC Inter | - | MynPa | |
| 11.30 | TuKV | - | MaPS Vihreävalkoinen | 11.30 | ÅIFK | - | LTU | |
| 12.00 | MaPS Vihreä | - | FC Inter | 12.00 | Lemun Visa | - | Ruskon Pallo | |
| 12.30 | Ruskon Pallo | - | MaPS Vihreävalkoinen | 12.30 | LTU | - | MaPS Vihreä | |
| 21.3.2027 | Klo | Kenttä A | Klo | Kenttä B | ||||
| 13.00 | MaPS Valkoinen | - | LTU | 13.00 | Lemun Visa | - | MaPS Vihreävalkoinen | |
| 13.30 | APU | - | MaPS Vihreävalkoinen | 13.30 | FC Inter | - | LTU | |
| 14.00 | Ruskon Pallo | - | APU | 14.00 | Lemun Visa | - | FC Inter | |
| 14.30 | MaPS Valkoinen | - | Ruskon Pallo | 14.30 | LTU Musta | - | ÅIFK | |
| 15.00 | MaPS Vihreä | - | MaPS Musta | 15.00 | MynPa | - | LTU Musta | |
| 15.30 | TuKV | - | MaPS Vihreä | 15.30 | MaPS Valkoinen | - | ÅIFK | |
| 16.00 | TuKV | - | MynPa | 16.00 | ÅIFK | - | MaPS Musta | |
| P2017 |
| MaPS Vihreä |
| MaPS Valkoinen |
| MaPS Vihreävalkoinen |
| MaPS musta |
| ÅIFK |
| FC Ruskon Pallo |
| Auran Palokunnan Urheilijat, APU |
| TuKV |
| LTU 2017 |
| LTU 2017 musta |
| FC INTER 2017 |
| Lemun Visa |
| Mynpa |