Päivitetty 18.9.2025
5v5, 1x25min
5v5, peliaika 1 x 25min | ||||||||
26.10.2025 | Klo | Kenttä A | Klo | Kenttä B | ||||
9.00 | MaPS T2018 | RaiFu Vihreä | 9.00 | MaPS T2017 | - | MynPa | ||
9.30 | TPS T2018 | - | APU Punainen | 9.30 | RaiFu Vihreä | - | FC RP T17/18 | |
10.00 | MynPa | - | RaiFu Vihreä | 10.00 | RaiFu Valkoinen | - | MaPS T2018 | |
10.30 | APU Punainen | - | FC Inter T2017-18 | 10.30 | MaPS T2017 | - | LiePa T2017-2018 | |
11.00 | TPS T2017 | - | TPS T2018 | 11.00 | VG-62 T2017 | - | FC RP T17/18 | |
11.30 | MaPS T2018 | - | LiePa T2017-2018 | 11.30 | RaiFu Valkoinen | - | PiPS | |
12.00 | TPS T2017 | - | MaPS T2017 | 12.00 | PiPS | - | FC Inter T2017-18 | |
12.30 | FC Inter T2017-18 | - | VG-62 T2017 | 12.30 | TPS T2018 | - | LiePa T2017-2018 | |
7.12.2025 | Klo | Kenttä A | Klo | Kenttä B | ||||
9.00 | VG-62 T2017 | - | TPS T2018 | 9.00 | FC RP T17/18 | - | FC Inter T2017-18 | |
9.30 | RaiFu Valkoinen | - | TPS T2017 | 9.30 | APU Punainen | - | MynPa | |
10.00 | TPS T2018 | - | FC RP T17/18 | 10.00 | FC Inter T2017-18 | - | LiePa T2017-2018 | |
10.30 | VG-62 T2017 | - | RaiFu Valkoinen | 10.30 | MynPa | - | TPS T2017 | |
11.00 | LiePa T2017-2018 | - | APU Punainen | 11.00 | MynPa | - | MaPS T2017 | |
11.30 | TPS T2017 | - | FC RP T17/18 | 11.30 | PiPS | - | RaiFu Vihreä | |
12.00 | RaiFu Vihreä | - | MaPS T2018 | 12.00 | MaPS T2017 | - | APU Punainen | |
12.30 | MaPS T2017 | - | VG-62 T2017 | 12.30 | MaPS T2018 | - | PiPS | |
1.2.2026 | Klo | Kenttä A | Klo | Kenttä B | ||||
9.00 | TPS T2017 | - | FC Inter T2017-18 | 9.00 | FC RP T17/18 | - | MaPS T2017 | |
9.30 | APU Punainen | - | VG-62 T2017 | 9.30 | PiPS | - | LiePa T2017-2018 | |
10.00 | MaPS T2017 | - | FC Inter T2017-18 | 10.00 | FC RP T17/18 | - | APU Punainen | |
10.30 | LiePa T2017-2018 | - | VG-62 T2017 | 10.30 | TPS T2017 | - | MaPS T2018 | |
11.00 | TPS T2018 | - | PiPS | 11.00 | FC RP T17/18 | - | MaPS T2018 | |
11.30 | VG-62 T2017 | - | RaiFu Vihreä | 11.30 | MaPS T2018 | - | APU Punainen | |
12.00 | MynPa | - | RaiFu Valkoinen | 12.00 | TPS T2017 | - | PiPS | |
12.30 | MynPa | - | TPS T2018 | 12.30 | RaiFu Vihreä | - | RaiFu Valkoinen | |
1.3.2026 | Klo | Kenttä A | Klo | Kenttä B | ||||
9.00 | PiPS | - | MynPa | 9.00 | FC Inter T2017-18 | - | RaiFu Vihreä | |
9.30 | FC RP T17/18 | - | LiePa T2017-2018 | 9.30 | RaiFu Valkoinen | - | TPS T2018 | |
10.00 | FC Inter T2017-18 | - | MynPa | 10.00 | RaiFu Vihreä | - | TPS T2018 | |
10.30 | FC RP T17/18 | - | FC Inter T2017-18 | 10.30 | RaiFu Valkoinen | - | PiPS | |
11.00 | LiePa T2017-2018 | - | RaiFu Vihreä | 11.00 | VG-62 T2017 | - | MynPa | |
11.30 | LiePa T2017-2018 | - | TPS T2017 | 11.30 | RaiFu Valkoinen | - | MaPS T2017 | |
12.00 | MaPS T2018 | - | VG-62 T2017 | 12.00 | PiPS | - | APU Punainen | |
12.30 | APU Punainen | - | TPS T2017 | 12.30 | MaPS T2017 | - | MaPS T2018 | |
12.4.2026 | Klo | Kenttä A | Klo | Kenttä B | ||||
9.00 | TPS T2018 | - | MaPS T2017 | 9.00 | PiPS | - | TPS T2017 | |
9.30 | RaiFu Vihreä | - | TPS T2017 | 9.30 | VG-62 T2017 | - | MaPS T2017 | |
10.00 | APU Punainen | - | RaiFu Vihreä | 10.00 | PiPS | - | VG-62 T2017 | |
10.30 | TPS T2018 | - | APU Punainen | 10.30 | FC Inter T2017-18 | - | RaiFu Valkoinen | |
11.00 | MaPS T2018 | - | FC RP T17/18 | 11.00 | MynPa | - | FC Inter T2017-18 | |
11.30 | LiePa T2017-2018 | - | MaPS T2018 | 11.30 | TPS T2018 | - | RaiFu Valkoinen | |
12.00 | LiePa T2017-2018 | - | MynPa | 12.00 | RaiFu Valkoinen | - | FC RP T17/18 | |
T2017-2018 |
MaPS T2018 |
Maskun Palloseura T2017 |
RaiFu vihreä |
RaiFu valkoinen |
MynPa |
APU Punainen |
FC Ruskon Pallo T17/18 |
FC Inter T 2017-18 |
LiePa T2017-2018 |
VG-62 T2017 |
PiPS |
TPS T2018 |
TPS T2017 |