Päivitetty 13.1.2025
8v8, 2x25min
Pvä | Klo | Koti | Vieras | TULOS | Tuomari | |
12.10.2024 | ||||||
Lohko B | 16.30 | PaiHa | - | PiPS T2013-2014 | 11-0 | Juha Saarinen |
17.30 | MaPS T2012 | - | LiePa / FC RP YJ 3 | 4-0 | Juha Saarinen | |
Lohko A | 18.30 | LiePa / FC RP YJ 4 | - | MaPS T2013-2014 Vihreä | 0-5 | Juha Saarinen |
19.30 | VG-62 | - | TPS | 2-2 | Juha Saarinen | |
23.11.2024 | ||||||
Lohko B | 16.30 | MaPS T2012 | - | PiPS T2013-2014 | 8-0 | Juha Saarinen |
17.30 | LiePa / FC RP YJ 3 | - | PaiHa | 0-5 | Juha Saarinen | |
Lohko A | 18.30 | MaPS T2013-2014 Vihreä | - | VG-62 | 0-3 | Juha Saarinen |
19.30 | LiePa / FC RP YJ 4 | - | TPS | 2-0 | Juha Saarinen | |
11.1.2025 | ||||||
Lohko A | 16.30 | MaPS T2013-2014 Vihreä | - | TPS | 0-7 | Kimmo Tuominen |
17.30 | LiePa / FC RP YJ 4 | - | VG-62 | 1-1 | Kimmo Tuominen | |
Lohko B | 18.30 | MaPS T2012 | - | PaiHa | 1-0 | Kimmo Tuominen |
19.30 | LiePa / FC RP YJ 3 | - | PiPS T2013-2014 | 4-3 | Kimmo Tuominen | |
1.3.2025 | ||||||
sijat 5-8 | 16.30 | TPS (A3) | - | PiPS T2013-2014 (B4) | Kimmo Tuominen | |
sijat 5-8 | 17.30 | MaPS T2013-2014 Vihreä (A4) | - | LiePa / FC RP YJ 3 (B3) | Kimmo Tuominen | |
sijat 1-4 | 18.30 | VG-62 (A1) | - | PaiHa (B2) | Kimmo Tuominen | |
sijat 1-4 | 19.30 | LiePa / FC RP YJ 4 (A2) | - | MaPS T2012 (B1) | Kimmo Tuominen | |
12.4.2025 | ||||||
sijat 7-8 | 12.00 | A3-B4 häv. | - | A4-B3 häv. | Kimmo Tuominen | |
sijat 5-6 | 13.00 | A3-B4 voit. | - | A4-B3 voit. | Kimmo Tuominen | |
Pronssiottelu | 14.00 | A1-B2 häv. | - | A2-B1 häv. | Kimmo Tuominen | |
Finaali | 15.00 | A1-B2 voit. | - | A2-B1 voit. | Kimmo Tuominen |
Lohko A | O | V | T | H | TM | PM | P |
VG-62 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 |
LiePa / FC RP YJ 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
TPS | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 4 |
MaPS T2013-2014 Vihreä | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 3 |
Lohko B | O | V | T | H | TM | PM | P |
MaPS T2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 |
PaiHa | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 1 | 6 |
LiePa / FC RP YJ 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 3 |
PiPS T2013-2014 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 | 0 |
Palloliiton kilpailumääräykset:
7.3. Sarjassa, jossa on sallittu edestakaiset vaihdot ja kaikissa turnauksissa, tasapisteissä ratkaisee sijoituksen:
a) kaikkien tasapisteisiin päätyneiden joukkueiden keskinäisten ottelujen
1) pisteet
2) maaliero
3) tehdyt maalit;
b) Jos kohdan a) jälkeen joukkueita on vielä tasatilanteessa, sovelletaan kohtaa a) uudelleen tasatilanteeseen päätyneiden joukkueiden keskinäisten otteluiden kohdalla.
c) joukkueiden sarjassa tai lohkossa saavuttama 1) maaliero 2) tehdyt maalit;
d) keskinäiset ottelut;
e) arpa.