Päivitetty 18.9.2025
5v5, 1x25min
| 5v5, peliaika 1 x 25min | ||||||||
| 12.10.2025 | Klo | Kenttä A | Klo | Kenttä B | ||||
| 13.00 | MaPS Vihreä | APU Punainen | 13.00 | VG-62 Mustat | - | MynPa | ||
| 13.30 | VG-62 Keltaiset | - | Ruskon Pallo | 13.30 | RaiFu Vihreä | - | MaPS Musta | |
| 14.00 | MynPa | - | APU Punainen | 14.00 | MaPS Vihreä | - | TuKV Vihreä | |
| 14.30 | Ruskon Pallo | - | MaPS Valkoinen | 14.30 | VG-62 Keltaiset | - | RaiFu Vihreä | |
| 15.00 | VG-62 Mustat | - | TuKV Vihreä | 15.00 | APU Punainen | - | MaPS Musta | |
| 15.30 | MaPS Vihreävalkoinen | - | VG-62 Mustat | 15.30 | VG-62 Keltaiset | - | Lemun Visa | |
| 16.00 | MaPS Valkoinen | - | TuKV Vihreä | 16.00 | ÅIFK | - | MaPS Vihreä | |
| 16.30 | MaPS Vihreävalkoinen | - | MaPS Valkoinen | 16.30 | Lemun Visa | - | ÅIFK | |
| 9.11.2025 | Klo | Kenttä A | Klo | Kenttä B | ||||
| 9.00 | RaiFu Vihreä | - | MaPS Valkoinen | 9.00 | MaPS Musta | - | VG-62 Keltaiset | |
| 9.30 | ÅIFK | - | MaPS Vihreävalkoinen | 9.30 | Ruskon Pallo | - | MynPa | |
| 10.00 | MaPS Valkoinen | - | MaPS Musta | 10.00 | VG-62 Keltaiset | - | TuKV Vihreä | |
| 10.30 | RaiFu Vihreä | - | ÅIFK | 10.30 | MynPa | - | MaPS Vihreävalkoinen | |
| 11.00 | TuKV Vihreä | - | Ruskon Pallo | 11.00 | MynPa | - | VG-62 Mustat | |
| 11.30 | MaPS Vihreävalkoinen | - | MaPS Musta | 11.30 | Lemun Visa | - | APU Punainen | |
| 12.00 | APU Punainen | - | MaPS Vihreä | 12.00 | VG-62 Mustat | - | Ruskon Pallo | |
| 12.30 | VG-62 Mustat | - | RaiFu Vihreä | 12.30 | MaPS Vihreä | - | Lemun Visa | |
| 4.1.2026 | Klo | Kenttä A | Klo | Kenttä B | ||||
| 13.00 | MaPS Vihreävalkoinen | - | VG-62 Keltaiset | 13.00 | MaPS Musta | - | VG-62 Mustat | |
| 13.30 | Ruskon Pallo | - | RaiFu Vihreä | 13.30 | Lemun Visa | - | TuKV Vihreä | |
| 14.00 | VG-62 Mustat | - | VG-62 Keltaiset | 14.00 | MaPS Musta | - | Ruskon Pallo | |
| 14.30 | TuKV Vihreä | - | RaiFu Vihreä | 14.30 | MaPS Vihreävalkoinen | - | MaPS Vihreä | |
| 15.00 | MaPS Valkoinen | - | Lemun Visa | 15.00 | MaPS Musta | - | MynPa | |
| 15.30 | RaiFu Vihreä | - | APU Punainen | 15.30 | MaPS Vihreä | - | ÅIFK | |
| 16.00 | MaPS Vihreä | - | Ruskon Pallo | 16.00 | MaPS Vihreävalkoinen | - | Lemun Visa | |
| 16.30 | MynPa | - | MaPS Valkoinen | 16.30 | APU Punainen | - | ÅIFK | |
| 8.2.2026 | Klo | Kenttä A | Klo | Kenttä B | ||||
| 9.00 | Lemun Visa | - | MynPa | 9.00 | VG-62 Keltaiset | - | APU Punainen | |
| 9.30 | MaPS Musta | - | TuKV Vihreä | 9.30 | ÅIFK | - | MaPS Valkoinen | |
| 10.00 | VG-62 Keltaiset | - | MynPa | 10.00 | APU Punainen | - | MaPS Valkoinen | |
| 10.30 | MaPS Musta | - | VG-62 Keltaiset | 10.30 | ÅIFK | - | Lemun Visa | |
| 11.00 | TuKV Vihreä | - | APU Punainen | 11.00 | RaiFu Vihreä | - | MynPa | |
| 11.30 | TuKV Vihreä | - | MaPS Vihreävalkoinen | 11.30 | ÅIFK | - | VG-62 Mustat | |
| 12.00 | MaPS Vihreä | - | RaiFu Vihreä | 12.00 | Lemun Visa | - | Ruskon Pallo | |
| 12.30 | Ruskon Pallo | - | MaPS Vihreävalkoinen | 12.30 | VG-62 Mustat | - | MaPS Vihreä | |
| 15.3.2026 | Klo | Kenttä A | Klo | Kenttä B | ||||
| 13.00 | MaPS Valkoinen | - | VG-62 Mustat | 13.00 | Lemun Visa | - | MaPS Vihreävalkoinen | |
| 13.30 | APU Punainen | - | MaPS Vihreävalkoinen | 13.30 | RaiFu Vihreä | - | VG-62 Mustat | |
| 14.00 | Ruskon Pallo | - | APU Punainen | 14.00 | Lemun Visa | - | RaiFu Vihreä | |
| 14.30 | MaPS Valkoinen | - | Ruskon Pallo | 14.30 | VG-62 Keltaiset | - | ÅIFK | |
| 15.00 | MaPS Vihreä | - | MaPS Musta | 15.00 | MynPa | - | VG-62 Keltaiset | |
| 15.30 | TuKV Vihreä | - | MaPS Vihreä | 15.30 | MaPS Valkoinen | - | ÅIFK | |
| 16.00 | TuKV Vihreä | - | MynPa | 16.00 | ÅIFK | - | MaPS Musta | |
| P2017 |
| MaPS Valkoinen |
| MaPS Vihreä |
| MaPS Vihreävalkoinen |
| MaPS musta |
| ÅIFK |
| Ruskon Pallo |
| APU Punainen |
| TuKV Vihreä 2017 |
| VG-62 mustat |
| VG-62 keltaiset |
| RaiFu Vihreä |
| Lemun Visa |
| Mynpa |