Päivitetty 10.12.2025
8v8, 2x25min
| Pvä | Klo | Koti | Vieras | TULOS | Tuomari | |
| SU 2.11.2025 | ||||||
| Lohko B | 10.00 | MaPS T2013-2014 Valk. | - | LiePa T2014 | 0-5 | Juha Saarinen |
| 11.00 | PiPS | - | TuKV T2013 | 0-7 | Juha Saarinen | |
| Lohko A | 12.00 | LiePa T2013 | - | MaPS T2013-2014 Vihreä | 0-0 | Juha Saarinen |
| 13.00 | VG-62 | - | FC Inter T2013-2014 | 18-0 | Juha Saarinen | |
| SU 7.12.2025 | ||||||
| Lohko B | 13.00 | MaPS T2013-2014 Valk. | - | TuKV T2013 | 0-7 | Juha Saarinen |
| 14.00 | LiePa T2014 | - | PiPS | 0-3 | Juha Saarinen | |
| Lohko A | 15.00 | FC Inter T2013-2014 | - | LiePa T2013 | 0-14 | Juha Saarinen |
| 16.00 | VG-62 | - | MaPS T2013-2014 Vihreä | 2-2 | Juha Saarinen | |
| SU 1.2.2026 | ||||||
| Lohko A | 13.00 | FC Inter T2013-2014 | - | MaPS T2013-2014 Vihreä | Juha Saarinen | |
| 14.00 | VG-62 | - | LiePa T2013 | Juha Saarinen | ||
| Lohko B | 15.00 | LiePa T2014 | - | TuKV T2013 | Juha Saarinen | |
| 16.00 | MaPS T2013-2014 Valk. | - | PiPS | Juha Saarinen | ||
| LA 21.2.2026 | ||||||
| sijat 5-8 | 16.30 | (A3) | - | (B4) | Juha Saarinen | |
| sijat 5-8 | 17.30 | (A4) | - | (B3) | Juha Saarinen | |
| sijat 1-4 | 18.30 | (A1) | - | (B2) | Juha Saarinen | |
| sijat 1-4 | 19.30 | (A2) | - | (B1) | Juha Saarinen | |
| LA 11.4.2026 | ||||||
| sijat 7-8 | 12.00 | A3-B4 häv. | - | A4-B3 häv. | Juha Saarinen | |
| sijat 5-6 | 13.00 | A3-B4 voit. | - | A4-B3 voit. | Juha Saarinen | |
| Pronssiottelu | 14.00 | A1-B2 häv. | - | A2-B1 häv. | Juha Saarinen | |
| Finaali | 15.00 | A1-B2 voit. | - | A2-B1 voit. | Juha Saarinen |
|
Lohko A |
O |
V |
T |
H |
TM |
PM |
P |
|
VG-62 |
2 |
1 |
1 |
0 |
20 |
2 |
4 |
|
LiePa T2013 |
2 |
1 |
1 |
0 |
14 |
0 |
4 |
|
MaPS T2013-2014 Vihreä |
2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
FC Inter T2013-2014 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
32 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lohko B |
O |
V |
T |
H |
TM |
PM |
P |
|
TuKV T2013 |
2 |
2 |
0 |
0 |
14 |
0 |
6 |
|
PiPS |
2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
7 |
3 |
|
LiePa T2014 |
2 |
1 |
0 |
1 |
5 |
3 |
3 |
|
MaPS T2013-2014 Valk. |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
12 |
0 |