Päivitetty 27.11.2023
8v8, 2x25min
PVÄ | KLO | KOTI | VIERAS | AIKA | TULOS | TUOMARI | |
LA 14.10.2023 | 17.30 | TuKV/FC RP Yj | - | PaiHa T13 | 2x25 min | 5-2 | Juha Saarinen |
18.30 | MarttMu T09-11 | - | MaPS T2010 | 2x25 min | 1-5 | Juha Saarinen | |
LA 4.11.2023 | 18.00 | MarttMu T09-11 | - | TuKV/FC RP Yj | 2x25 min | 3-5 | Juha Saarinen |
19.00 | MaPS T2010 | - | RaiFu T09/10 | 2x25 min | 1-1 | Juha Saarinen | |
LA 25.11.2023 | 18.30 | TuKV/FC RP Yj | - | MaPS T2010 | 2x25 min | 2-5 | Juha Saarinen |
19.30 | PaiHa T13 | - | RaiFu T09/10 | 2x25 min | 3-4 | Juha Saarinen | |
LA 20.1.2024 | 18.00 | PaiHa T13 | - | MarttMu T09-11 | 2x25 min | Kimmo Tuominen | |
19.00 | RaiFu T09/10 | - | TuKV/FC RP Yj | 2x25 min | Kimmo Tuominen | ||
SU 24.3.2024 | 14.30 | RaiFu T09/10 | - | MarttMu T09-11 | 2x25 min | Kimmo Tuominen | |
15.30 | MaPS T2010 | - | PaiHa T13 | 2x25 min | Kimmo Tuominen | ||
LA 13.4.2024 | Huom! Sijoituspelien poikkeavat peliajat! | ||||||
sijat 3-5 | 16.30 | 3. | - | 5. | 1x25 min | Juha Saarinen | |
sijat 3-5 | 17.00 | 5. | - | 4. | 1x25 min | Juha Saarinen | |
sijat 3-5 | 17.30 | 4. | - | 3. | 1x25 min | Juha Saarinen | |
sijat 1-2 | 18.00 | 1. | - | 2. | 2x25 min | Juha Saarinen | |
Huom! Sijoituspelien poikkeavat peliajat! |
T2009-2010 | O | V | T | H | TM | PM | P |
MaPS T2010 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 |
TuKV/FC RP Yj | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 6 |
RaiFu T09/10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 |
PaiHa T13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 |
MarttMu T09-11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 |