Päivitetty 12.2.2025
8v8, 2x25min
PVÄ | KLO | KOTI | VIERAS | TULOS | TUOMARI | |
2.11.2024 | 18.30 | MaPS P2011 Valk. | - | APU | 5-7 | Matti Pullinen |
19.30 | MaPS P2010 | - | FC KyPS | 6-3 | Matti Pullinen | |
16.11.2024 | 18.30 | APU | - | TuNL Linna09 | 3-7 | Matti Pullinen |
19.30 | MaPS P2011 Valk. | - | MaPS P2010 | 6-4 | Matti Pullinen | |
30.11.2024 | 18.30 | APU | - | MaPS P2010 | 9-3 | Kimmo Tuominen |
19.30 | TuNL Linna09 | - | FC KyPS | 10-2 | Kimmo Tuominen | |
9.2.2025 | 14.00 | TuNL Linna09 | - | MaPS P2011 Valk. | 1-4 | Matti Pullinen |
15.00 | FC KyPS | - | APU | 0-3 (luov.) | Matti Pullinen | |
9.3.2025 | 14.00 | FC KyPS | - | MaPS P2011 Valk. | Matti Pullinen | |
15.00 | MaPS P2010 | - | TuNL Linna09 | Matti Pullinen | ||
5.4.2025 | ||||||
sijat 3-5 | 18.00 | 3. | - | 5. | Matti Pullinen | |
sijat 3-5 | 18.30 | 5. | - | 4. | Matti Pullinen | |
sijat 3-5 | 19.00 | 4. | - | 3. | Matti Pullinen | |
sijat 1-2 | 19.30 | 1. | - | 2. | Matti Pullinen | |
Huom! Sijoituspelien poikkeavat peliajat! (sijat 3-5 á 1x25min, finaali 2x25min) |
P2010 | O | V | T | H | TM | PM | P |
APU | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 15 | 9 |
MaPS P2011 Valk. | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 12 | 6 |
TuNL Linna09 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 9 | 6 |
MaPS P2010 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 18 | 3 |
FC KyPS | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | 0 |